| Niobium and its alloy ingot | |||||
| Grade | RO4200 | RO4210 | RO4261 | Standard: ASTM B391-89 Specification: Φ120*≤1500 Φ150*≤1500 |
|
| Impurity Content %,Max | C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| O | 0.015 | 0.025 | 0.025 | ||
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | ||
| Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8-1.2 | ||
| Ta | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||
| Fe | 0.005 | 0.01 | 0.01 | ||
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| W | 0.03 | 0.05 | 0.05 | ||
| Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Mo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||




