| Tantalum and its alloy ingot | |||||
| Grade | RO5200 | RO5400 | RO5252 | Standard: ASTM B364-92 Specification: Φ120*≤1500 Φ150*≤1500 |
|
| Impurity Content %,Max | C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| O | 0.015 | 0.03 | 0.015 | ||
| H | 0.015 | 0.015 | 0.0015 | ||
| Nb | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ||
| Fe | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Ti | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| W | 0.05 | 0.05 | 2.0-3.5 | ||
| Mo | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Ni | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||




